AC Florenz, Florenz, 146.8, 207.png
Artemio Franchi, 47282,
-----------------
Stefan Savic, AB91, 10000000, 41, 3234.jpg
Gonzalo Rodriguez, AB84, 7000000, 53, 4849.jpg
Facundo Roncaglia, AB87, 5500000, 53, 23052.jpg
Nenad Tomovic, AB87, 4500000, 27, 20060.jpg
Marvin Compper, AB85, 2800000, 0, 1105.jpg
Manuel Pasqual, AB82, 4400000, 3, 5188.jpg
Borja Valero, MI85, 19000000, 1, 4863.jpg
Alberto Aquilani, MI84, 10000000, 3, 5256.jpg
David Pizarro, MI79, 3000000, 61, 5317.jpg
Juan Vargas, MI83, 5000000, 72, 5192.jpg
Juan Cuadrado, MI88, 15000000, 54, 20058.jpg
Joaquin, MI81, 3000000, 1, 4706.jpg
Josip Ilicic, OM88, 9500000, 33, 5230.jpg
Matias Fernandez, OM86, 5000000, 61, 5734.jpg
Rafal Wolski, OM92, 3600000, 19, 9827.jpg
Mario Gomez, ST85, 24000000, 0, 120.jpg
Giuseppe Rossi, ST87, 11000000, 3, 4869.jpg
Ante Rebic, ST93, 4500000, 20, 10299.jpg
